Пластиковая спираль
Пластиковая спираль
Пластиковая спираль предназначена для защиты рукавов высокого давления, шлангов и кабелей от механических повреждений (истирания, заломов, ударов, зацепов), воздействия агрессивных сред и ультрафиолета, увеличивая их срок службы. А так же обеспечивает дополнительную защиту персонала.
Технические характеристики
- Изготавливается из антистатических материалов
- Выдерживает температуры -60°C + 80°C/кратковременно + 100°C
- Хорошо противостоит кислотам, маслам, растворителям, стойка к ультрафиолетовому излучению
- Легко монтируется и при необходимости наращивается
- Подлежит вторичной переработке
Код | Наружный диаметр, ø (мм) | Внутренний диаметр, (мм) | Толщина стенки, W (мм) | Шаг, P (мм) | Применяемость по РВД, мм | Упаковка, м | Цена, руб. с НДС за метр |
СП12 | 12 | 9.6 | 1.2 | 11 | 9-13 | 25-50 | 37,50 |
СП16 | 16 | 13 | 1.5 | 13 | 13-18 | 25-50 | 46,50 |
СП20 | 20 | 16 | 2 | 20 | 16-22 | 25 | 66,00 |
СП25 | 25 | 20.6 | 2.2 | 22 | 20-27 | 25 | 94,50 |
СП32 | 32 | 27 | 2.5 | 23 | 27-36 | 25 | 135,00 |
СП40 | 40 | 34.6 | 2.7 | 25 | 34-44 | 25 | 181,50 |
СП50 | 50 | 43 | 3.5 | 32 | 43-55 | 25 | 241,50 |
СП63 | 63 | 55.4 | 3.8 | 36 | 55-67 | 25 | 339,00 |
СП75 | 75 | 66 | 4.5 | 41.5 | 66-80 | 20 | 582,00 |
СП90 | 90 | 80 | 5 | 46 | 80-98 | 20 | 705,00 |
СП110 | 110 | 99 | 5.5 | 52.5 | 99-115 | 15 | 1 026,00 |
СП125 | 125 | 113.4 | 5.7 | 58 | 113-130 | 10 | 1 291,50 |
СП140 | 140 | 128 | 6 | 60 | 128-150 | 10 | 1 551,00 |
СП150 | 150 | 136.8 | 6.6 | 63 | 136-160 | 10 | 1 789,50 |
Оставить заявку