Кольца резинометаллические USIT
Резинометаллические самоцентрирующиеся уплотнения (USIT) пришли на смену традиционным уплотнительным шайбами из меди и алюминия.
Преимущества:
- большая эффективность сцепления;
- меньшее усилие при затяжке, исключающее деформацию поверхностей;
- снижение риска ослабления соединения от вибрации;
- ниже требования к качеству обработки поверхности;
- возможность повторного использования.
Наименование | Цена, руб. с НДС |
Кольцо мет.рез USIT-R 1.1/2″ | 28,50 |
Кольцо мет.рез USIT-R 1″ | 20,90 |
Кольцо мет.рез USIT-R 1/2″ | 10,21 |
Кольцо мет.рез USIT-R 1/4″ | 9,69 |
Кольцо мет.рез USIT-R 3/4″ | 13,99 |
Кольцо мет.рез USIT-R 3/8″ | 6,29 |
Кольцо мет.рез USIT-R 5/8″ | 17,18 |
Кольцо мет.рез USIT-М06 | 3,14 |
Кольцо мет.рез USIT-М08 | 4,94 |
Кольцо мет.рез USIT-М10 | 4,28 |
Кольцо мет.рез USIT-М12 | 4,10 |
Кольцо мет.рез USIT-М14 | 5,09 |
Кольцо мет.рез USIT-М16 | 7,98 |
Кольцо мет.рез USIT-М18 | 6,67 |
Кольцо мет.рез USIT-М20 | 9,76 |
Кольцо мет.рез USIT-М22 | 7,60 |
Кольцо мет.рез USIT-М24 | 8,11 |
Кольцо мет.рез USIT-М26 | 8,89 |
Кольцо мет.рез USIT-М27 | 9,18 |
Кольцо мет.рез USIT-М33 | 12,22 |
Кольцо мет.рез USIT-М36 | 12,35 |
Кольцо мет.рез USIT-М42 | 20,18 |
Оставить заявку