Рукава маслобензостойкие, МБС ГОСТ 10362-2017
Рукава маслобензостойкие, МБС ГОСТ 10362-2017
Резиновые напорные рукава с нитяным усилением без концевой арматуры, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей и работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +90 °С, а также в районах с холодным климатом при температуре от -60 °С до + 90 °С.
Температура / Temperature range | -50°C / +90°C |
Предел прочности / Ultimate strength | не менее 3Р — для жидких рабочих сред, не менее 5P — для воздуха и других газов |
Наименование | внут. диаметр мм. / mm. | наруж.диаметр мм. / mm. | Бар /bar | Цена, руб. с НДС за метр |
76х87,5-0,29 | 76 | 87,5 | 3 | 1 088,05 |
65х77,5-0,29 | 65 | 77,5 | 3 | 661,36 |
56х69-0,98 | 56 | 69 | 10 | 548,54 |
50х61,5-1,6 | 50 | 61,5 | 16 | 659,62 |
42х55-1,47 | 42 | 55 | 15 | 391,00 |
40х51,5-1,6 | 40 | 51,5 | 16 | 498,74 |
38х49-1,6 | 38 | 49 | 16 | 385,16 |
32х43-1,6 | 32 | 43 | 16 | 389,16 |
25х35-1,6 | 25 | 35 | 16 | 220,62 |
22х32-1,47 | 22 | 32 | 15 | 191,11 |
20х29-1,6 | 20 | 29 | 16 | 142,15 |
18х27-1,6 | 18 | 27 | 16 | 139,62 |
16х25-1,6 | 16 | 25 | 16 | 116,96 |
16х24-6,3 | 16 | 24 | 6,3 | 132,30 |
14х23-1,6 | 14 | 23 | 16 | 127,35 |
12х20-1,6 | 12 | 20 | 16 | 99,30 |
12х20-6,3 | 12 | 20 | 6,3 | 83,72 |
10х17,5-1,47 | 10 | 17,5 | 15 | 81,97 |
8х15,5-1,47 | 8 | 15,5 | 15 | 74,05 |
6х14-1,6 | 6 | 14 | 16 | 72,39 |
Цены указаны на январь 2023 г.
Оставить заявку