Рукава с нитяным навивочным каркасом облегченной конструкции ТУ 38 605162-90
Рукава напорные с нитяным навивочным каркасом облегченной конструкции ТУ 38.605162-90
Рукава напорные с нитяным навивочным каркасом облегченной конструкции ТУ 38.605162-90 класс В применяются для подачи под давлением воды технической (без присадок) и слабых растворов неорганических кислот и щелочей до 20 % концентрации (кроме растворов азотной кислоты).
Температура / Temperature range | -35°C / +50°C |
Предел прочности / Ultimate strength | не менее 3Р |
Внутр. диаметр мм. / mm. | Наруж. диаметр мм. / mm. | кг. / м. / kg. / m. | Бар /bar |
25 | 37 | 0,72 | 16 |
25 | 34 | 0,5 | 16 |
25 | 33 | 0,44 | 16 |
25 | 32,5 | 0,43 | 16 |
22 | 30 | 0,4 | 16 |
20 | 30 | 0,48 | 16 |
20 | 28 | 0,38 | 16 |
19 | 30 | 0,37 | 16 |
19 | 27 | 0,35 | 16 |
19 | 26 | 0,3 | 16 |
18 | 25,5 | 0,33 | 16 |
18 | 25 | 0,31 | 16 |
16 | 26 | 0,4 | 16 |
16 | 23,5 | 0,3 | 16 |
16 | 23 | 0,26 | 16 |
15 | 23 | 0,3 | 16 |
15 | 21 | 0,2 | 16 |
14 | 23 | 0,36 | 16 |
13 | 23 | 0,34 | 16 |
13 | 20 | 0,23 | 16 |
13 | 19 | 0,18 | 16 |
12 | 20,5 | 0,23 | 16 |
12 | 19 | 0,21 | 16 |
10 | 18,5 | 0,19 | 16 |
10 | 19 | 0,22 | 16 |
10 | 17 | 0,18 | 16 |
9 | 16 | 0,16 | 16 |
8 | 17 | 0,15 | 16 |
8 | 15 | 0,13 | 16 |
8 | 14 | 0,12 | 16 |
7 | 13 | 0,11 | 16 |
6,3 | 13 | 0,11 | 16 |
6 | 12 | 0,13 | 16 |
6 | 14 | 0,16 | 16 |
5 | 11 | 0,1 | 16 |
20 | 27,5 | 0,34 | 6 |
20 | 27,5 | 0,34 | 4 |
12 | 17,5 | 0,15 | 4 |
Оставить заявку